墨西哥LNBP已结束
黑豹91:85多拉多斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 10:30,墨西哥LNBP:黑豹 vs 多拉多斯。当前状态为已结束,比分81比83。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Will | 0 | 13:29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Wembi Emmanuel | 0 | 13:31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| McKinney Mikhael | 0 | 24:58 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Valdez | 0 | 3:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| McKinnie Alfonzo | 0 | 19:36 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Randle Chasson | 1 | 27:36 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| S. Thornwell | 1 | 27:31 | 15 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.埃斯特拉达 | 1 | 14:51 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Trice | 1 | 26:18 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡明斯 | 1 | 28:12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. Negron | 0 | 13:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.马查多 | 0 | 12:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 豪尔赫·德拉塞尔纳 | 0 | 15:00 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Cheese | 0 | 31:42 | 15 | 5 | 10 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 吉龙 | 1 | 30:50 | 11 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 利马 | 1 | 19:59 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 麦金托什 | 1 | 24:13 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Brickus | 1 | 17:26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 威利特 | 1 | 34:22 | 16 | 6 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | — | — | 5 | — | — | — | — |
黑豹91:85多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
草莓88:97黑豹
草莓87:94黑豹
太阳76:77黑豹
太阳77:67黑豹
黑豹91:85多拉多斯
多拉多斯64:97太阳
多拉多斯81:98太阳
太空人77:79多拉多斯
太空人87:80多拉多斯