西班牙ACB已结束
萨拉戈萨篮球俱乐部86:98瓦伦西亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 23:00,西班牙ACB:萨拉戈萨篮球俱乐部 vs 瓦伦西亚。当前状态为已结束,比分82比97。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivero Jasiel | 0 | 11:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 内森·鲁弗斯 | 0 | 16:30 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 科尔巴兰冈萨拉 | 0 | 14:07 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Gueye Mouhamadou | 0 | 08:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 何塞普·普埃尔托 | 0 | 13:11 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brooks Armoni | 0 | 22:55 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 卡德纳斯 | 0 | 19:13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Saint-Supery Mario | 1 | 14:00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Shorts T.J. | 1 | 20:47 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 萨科尼尔 | 1 | 18:19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mirotic Nikola | 1 | 21:03 | 17 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 泰勒卡梅伦 | 1 | 19:51 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 塞尔吉加西亚 | 0 | 04:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 吉列姆·维韦斯 | 0 | 19:23 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Birutis Laurynas | 0 | 16:41 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Homesley Caleb | 0 | 17:26 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 海梅·费尔南德斯 | 0 | 09:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼古拉斯布鲁西诺 | 0 | 22:49 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 米格尔冈萨雷斯 | 1 | 12:16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 特雷贝尔海恩斯 | 1 | 16:23 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 加布里埃尔 | 1 | 23:19 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Blumbergs Roberts | 1 | 30:21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贾斯汀贾沃斯基 | 1 | 27:29 | 22 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
萨拉戈萨篮球俱乐部86:98瓦伦西亚
特内里费80:81萨拉戈萨篮球俱乐部
布雷奥干94:95萨拉戈萨篮球俱乐部
萨拉戈萨篮球俱乐部86:98瓦伦西亚
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
瓦伦西亚100:105莱里达力量
贝西克塔斯94:96瓦伦西亚
巴塞罗那84:108瓦伦西亚