巴甲已结束
巴拉纳竞技2:1巴伊亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月31日 14:30,巴甲:巴伊亚 vs 巴西国际。当前状态为已结束,比分3比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨纳布里亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿莱兰德罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.卡博内罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃利亚松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡莱贝贡萨尔维斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 维克托若昂 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·维尼修斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| R·维拉格拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 儒尼尼奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·卡瓦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 路易斯费利佩 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安东尼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿兰·帕特里克 | 7.9 | 50 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 维蒂尼奥 | 6.2 | 50 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 6 | 1 | 3 | — | — | 8 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·马亚 | 6.5 | 50 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 16 | 1 | 12 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗纳尔多 | 6.3 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 14 | 2 | 1 | 8 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 布鲁诺·恩里克 | 6.2 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | 1 | 17 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 贝尔纳贝 | 5.6 | 50 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 16 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 马特乌斯·巴伊亚 | 6.3 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 23 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 吉列尔莫·马里潘 | 6.2 | 50 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 20 | — | 18 | — | 1 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 费尔南多·托雷斯 | 6.2 | 50 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 18 | — | 16 | 1 | 5 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 布赖安·阿吉雷 | 5.6 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 5 | — | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·库尼亚 | 5.9 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃韦拉尔多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿德米尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 威廉·若泽 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 凯奥·亚历山大 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿劳霍 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 鲁安·巴勃罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 恰格塔伊·伊尔马兹 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡努 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马尔科·莫雷诺 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马科斯·维克托 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 泽·吉列尔梅 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉多埃雷拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃里克·普尔加 | 8.9 | 50 | 0 | 0 | 2 | — | 3 | 3 | 7 | — | 7 | 1 | — | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| A·维利兹 | 6.9 | 50 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 7 | 1 | 4 | — | — | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| C.奥利维拉 | 7.2 | 50 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | — | — | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 罗德里戈·内斯托尔 | 6.9 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | 1 | 29 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 阿塞韦多 | 6.9 | 50 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | 37 | 1 | 30 | 2 | 1 | 7 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 埃里克 | 6.9 | 50 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 13 | — | 12 | — | 1 | 3 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 卢西亚诺·胡巴 | 6.9 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 43 | — | 37 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·拉莫斯 | 6.3 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 40 | — | 36 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 大卫·杜阿尔特 | 6.7 | 50 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 55 | — | 53 | — | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 罗曼·戈麦斯 | 6.2 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 44 | — | 39 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 罗纳尔多 | 6.3 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 16 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
巴拉纳竞技2:1巴伊亚
巴伊亚2:1雷莫
布拉甘蒂诺红牛2:3巴伊亚
维多利亚0:2巴伊亚
沙佩科恩斯3:3巴伊亚
圣保罗1:0巴西国际
沙佩科恩斯1:2巴西国际
巴西国际2:3桑托斯
格雷米奥3:1巴西国际
巴西国际0:0格雷米奥
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 阿欣 | Questionable | Hamstring Injury |
| 维克托·加布里埃尔 | Missing Fixture | Red Card |
| 罗切特 | Missing Fixture | Lower Back Injury |
| 保利尼奥 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 梅尔卡多 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 凯基 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 布鲁诺·戈麦斯 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 阿莱克斯 | Missing Fixture | Inactive |
| 阿德米尔 | Questionable | Injury |
| 莱奥·维埃拉 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 让·卢卡斯 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 埃弗顿·里贝罗 | Missing Fixture | Inactive |