阿超已结束
门多萨体操0:0里斯特拉竞技
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月06日 03:45,阿超:里斯特拉竞技 vs 圣地亚哥中央科尔多瓦。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 | 411 | 320 | — | — | — |
| 里斯特拉竞技 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 40% | 1 | 0 | 1 | 284 | 193 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J·巴列霍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.纳亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.马丁内斯 | 6.62 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2 | 38 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L·马尔基 | 5.93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯加里多 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奎蒂诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·桑托斯 | 7.94 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 塞凯拉 | 6.56 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 3 | 30 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 迭戈巴雷拉 | 6.24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. 冈萨雷斯 | 6.69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 26 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维拉 | 6.47 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 | 7 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科雅科贝利斯 | 6.42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 38 | 4 | 0 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 卡塞雷斯 | 7.06 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 34 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 费利佩·阿吉拉尔 | 6.74 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 马西埃尔 | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 35 | 3 | 3 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 莫亚诺 | 6.31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿圭雷 | 6.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.瓦拉尔多 | 6.54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米格尔阿古斯丁格拉内罗斯 | 6.33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 安东尼·丹尼尔·阿隆索·埃斯皮诺萨 | 6.78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗蒙赫 | 5.89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 21 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞利斯 | 7.58 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 23 | 2 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 桑切斯 | 6.49 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 16 | 7 | 1 | 24 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯桑索特雷 | 5.76 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. 兰达佐 | 6.14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安帕斯 | 6.5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·戈伊蒂亚 | 6.18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.布拉卡蒙特 | 6.05 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 16 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 伊·阿尔塞 | 6.06 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里诺阿萨门迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊格纳西奥加里利奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. González | 6.44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.劳罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔奥布雷多尔 | 6.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.拉米雷斯 | 6.23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 18 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿·斯特林加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克托沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N·沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Almada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
门多萨体操0:0里斯特拉竞技
里斯特拉竞技0:3拉努斯
里斯特拉竞技1:1班菲尔德
普拉滕斯1:1里斯特拉竞技
里斯特拉竞技1:1萨斯菲尔德
圣地亚哥中央科尔多瓦2:2防卫与正义
博卡青年3:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦0:1独立
科尔多瓦塔莱雷斯0:0圣地亚哥中央科尔多瓦
蒂格雷2:1圣地亚哥中央科尔多瓦
教练:多明格斯