巴乙已结束
隆德里纳0:2克里西乌马
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 13:30,巴乙:隆德里纳 vs 福塔雷萨。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路易斯·费尔南多 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 31 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 弗朗西斯科·达科斯塔 | 6.69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里吉尼奥 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 48 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 罗纳德 | 6.35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 32 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮埃尔 | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 62 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 维蒂尼奥 | 6.33 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 25 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaio Henrique | 6.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.卡多纳 | 6.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 54 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·加扎尔 | 7.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2 | 42 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈尔顿 | 6.25 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 26 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 若昂·里卡多 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼里斯 | 7.56 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保利尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·克里斯皮姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尼修斯·西尔维斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦林顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗·巴亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里西奥利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森·福加萨 | 6.55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cantillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·马克斯 | 5.72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安德烈·多米尼克·凯罗斯·圣地亚哥·达席尔瓦 | 5.84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·维托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儒尼尼奥 | 6.09 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·迪耶戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琼比尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克多·雨果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威廉·波特克 | 6.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊戈尔巴伊亚 | 8.2 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赫伯特 | 6.19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 若昂·维托尔 | 7.7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 47 | 5 | 42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅丹塔斯 | 6.05 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 若昂科尼 | 6.39 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔里克 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 47 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苍鹭 | 5.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 1 | 27 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 华莱士 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 44 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·拉塞尔达 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼诺·帕拉伊巴 | 6.2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 26 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里西奥·科兹林斯基 | 6.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Cachoeira | 6.48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
隆德里纳0:2克里西乌马
维拉诺瓦2:0隆德里纳
隆德里纳6:0庞特普雷塔
圣贝尔纳多1:2隆德里纳
隆德里纳1:2欧帕尔利奥
福塔雷萨1:1累西腓航海
福塔雷萨2:2毕尔巴鄂竞技
福塔雷萨1:1塞阿拉
福塔雷萨1:0阿瓦伊
戈亚斯0:1福塔雷萨