巴乙已结束
博塔弗戈SP0:1维拉诺瓦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月30日 14:30,巴乙:博塔弗戈SP vs 庞特普雷塔。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布兰当 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·索萨 | 6.36 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃·洛佩斯 | 5.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅维亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尼修斯 | 5.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·利马 | 5.89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 达尼洛·巴塞洛斯 | 5.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大卫达奥拉 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 13 | 2 | 0 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 帕拉西奥斯 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 31 | 5 | 0 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 迭戈·波菲里奥 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡利奥 | 6.22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 米格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆里洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克森 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·恩里克 | 7.13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 52 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦斯利·皮涅罗·桑托斯 | 6.58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·恩里克 | 6.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维拉尔 | 7.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 67 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 拉斐尔·加瓦 | 7.8 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 2 | 66 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 帕特里克·布雷 | 7.61 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 1 | 28 | 3 | 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 马西埃尔 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 1 | 54 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔文 | 6.08 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 27 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 埃弗顿·莫雷利 | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 32 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·索萨 | 7.34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽乌戈 | 6.4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 20 | 3 | 0 | 19 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 费利佩·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·伊诺森西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·凯罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔 | 6.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·萨莱斯 | 6.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤里·费利佩·桑托斯·达孔塞桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿瑟·凯克 | 7.14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
博塔弗戈SP0:1维拉诺瓦
毕尔巴鄂竞技1:1博塔弗戈SP
博塔弗戈SP1:3戈亚斯
博塔弗戈SP1:3诺沃里宗蒂诺
累西腓航海1:0博塔弗戈SP
库亚巴2:0庞特普雷塔
庞特普雷塔1:0巴西雷加塔斯
隆德里纳6:0庞特普雷塔
累西腓体育2:0庞特普雷塔
庞特普雷塔0:2圣贝尔纳多