墨西哥LNBP已结束
科雷卡米诺斯85:90银狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 15:15,墨西哥LNBP:科雷卡米诺斯 vs 富尔萨雷吉亚。当前状态为已结束,比分83比94。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Fernandez | 0 | 21:53 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 安德森·阿方索 | 0 | 8:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Andriassi | 0 | 19:09 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Jaimes | 0 | 10:32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 兰斯顿韦恩 | 0 | 25:11 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊瓦拉·约书亚 | 1 | 14:50 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J·阿维拉 | 1 | 27:35 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Giron | 1 | 23:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 霍姆斯 | 1 | 23:11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 班福思·斯科特 | 1 | 24:57 | 21 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Haro Carlos | 0 | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Franklin | 0 | 6:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Clark | 0 | 12:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. T. Moore | 0 | 18:23 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡尔霍恩 | 1 | 33:59 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡莱尔 | 1 | 32:47 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J托雷斯 | 1 | 24:17 | 14 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Reyna | 1 | 31:17 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 丹尼尔斯 | 1 | 37:24 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
淘金者102:83科雷卡米诺斯
淘金者103:90科雷卡米诺斯
科雷卡米诺斯52:93富尔萨雷吉亚
太空人101:87富尔萨雷吉亚
太空人74:77富尔萨雷吉亚
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火
富尔萨雷吉亚82:74坎昆热火
科雷卡米诺斯52:93富尔萨雷吉亚