墨西哥LNBP已结束
科雷卡米诺斯75:97银狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 09:15,墨西哥LNBP:科雷卡米诺斯 vs 银狼。当前状态为已结束,比分85比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Cotton | 0 | 27:33 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Camacho Jorge | 0 | 8:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.罗德里格斯 | 0 | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊金 | 0 | 28:19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 迈克尔·梅耶斯 | 1 | 30:59 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| De Lattibeaudiere Tyran | 1 | 22:10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 沙奎尔约翰逊 | 1 | 34:13 | 35 | 10 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 蒙塔诺 | 1 | 14:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 托马斯斯克拉布 | 1 | 37:22 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Franklin | 0 | 8:37 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. T. Moore | 0 | 18:18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Haro Carlos | 0 | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Clark | 0 | 6:16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡尔霍恩 | 1 | 41:26 | 22 | 6 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡莱尔 | 1 | 35:00 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J托雷斯 | 1 | 16:55 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Reyna | 1 | 41:26 | 14 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 丹尼尔斯 | 1 | 42:18 | 16 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
科雷卡米诺斯75:97银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
淘金者102:83科雷卡米诺斯
淘金者103:90科雷卡米诺斯
科雷卡米诺斯52:93富尔萨雷吉亚
科雷卡米诺斯83:94富尔萨雷吉亚
科雷卡米诺斯75:97银狼
银狼81:84矿工
银狼91:68矿工
桑托斯84:99银狼
桑托斯86:95银狼