美职联已结束
纳什维尔足球俱乐部2:0多伦多FC
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月06日 15:30,美职联:多伦多FC vs 芝加哥火焰。当前状态为已结束,比分4比4。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J·萨金特 | 9.49 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 19 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨洛伊 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔杰·米哈伊洛维奇 | 8.28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科尔贝亚努 | 6.1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆索·科埃略 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 45 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西梅尔曼契奇 | 6.39 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 22 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 拉耶亚 | 6.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库舍维奇 | 5.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 沃克·齐默尔曼 | 5.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 1 | 33 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·佩雷拉 | 5.57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡加夫兰 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯摩根 | 6.92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蒙路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.吉尔曼 | 5.73 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科比富兰克林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德里克埃蒂安 | 8.11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.爱德华兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米利奥·阿里斯蒂萨瓦尔·查瓦里亚加 | 6.48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚伯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宾·洛德 | 5.63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 圣奥雷格尔 | 5.78 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里西奥·皮内达 | 5.72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栋布波伦巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.迪特赫贾内 | 6.58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特莱万多夫斯基 | 8.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津克纳格尔 | 6.71 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1 | 21 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 萨莱特罗斯 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.达维拉 | 6.42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 31 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海尔·塞拉西 | 9.19 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 22 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 古特曼 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.埃利奥特 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·罗杰斯 | 5.66 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.迪恩 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 36 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C.布雷迪 | 6.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰戈麦斯 | 6.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱昂纳多·巴罗佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚艾伦 | 6.15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
纳什维尔足球俱乐部2:0多伦多FC
圣路易斯城3:1多伦多FC
奥兰多城3:0多伦多FC
多伦多FC2:1纳什维尔足球俱乐部
多伦多FC1:1纽约城
夏洛特0:1芝加哥火焰
纳什维尔足球俱乐部3:0芝加哥火焰
芝加哥火焰1:2新英格兰革命
芝加哥火焰1:1迈阿密国际
西雅图海湾人2:2芝加哥火焰
教练:格雷格·贝尔哈特