美职联已结束
纳什维尔足球俱乐部2:0多伦多FC
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 17:30,美职联:纳什维尔足球俱乐部 vs 芝加哥火焰。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班巴 | 6.3 | 25 | 0 | 1 | — | — | — | — | 12 | — | 10 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 约翰戈麦斯 | 6.3 | 14 | 0 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| P.迪特赫贾内 | 6.6 | 25 | 0 | 1 | — | — | — | — | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | 0 | 0 |
| 梅克瓦比什维利 | 6.3 | 18 | 0 | 1 | — | — | — | — | 18 | — | 16 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 栋布波伦巴 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 毛里西奥·皮内达 | 6.3 | 14 | 0 | 1 | — | — | — | — | 19 | — | 19 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 莱昂纳多·巴罗佐 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞缪尔·罗杰斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·科恩 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗伯特莱万多夫斯基 | 6 | 93 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 15 | — | 11 | — | — | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 海尔·塞拉西 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 1 | 19 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 罗宾·洛德 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | 2 | 16 | — | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 津克纳格尔 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 29 | 1 | 25 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T.达维拉 | 6.5 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | — | 38 | — | 31 | 1 | — | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 圣奥雷格尔 | 7.2 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | 45 | — | 41 | — | — | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 古特曼 | 5.6 | 93 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 23 | — | 20 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 诺亚艾伦 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 48 | — | 44 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| J.埃利奥特 | 6.3 | 93 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 42 | — | 35 | — | 2 | 5 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| J.迪恩 | 6.2 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | 2 | 21 | 3 | — | 7 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| C.布雷迪 | 7.5 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | — | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| B·阿科斯塔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃·塔格塞斯 | 6.3 | 10 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| A.卡西姆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 穆罕默德 | 6.5 | 25 | 0 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 8 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 穆伊尔 | — | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| D.洛维茨 | 6.3 | 10 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 鲍尔 | — | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·马赫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·威利斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 苏里奇 | 7.5 | 93 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 埃尔萨德 | 7.3 | 68 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | 1 | 18 | 3 | — | 6 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 穆赫塔尔 | 7.7 | 91 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | 1 | 42 | — | 39 | 1 | — | 5 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 埃斯皮诺萨 | 8.6 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 4 | 31 | 1 | — | 7 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 马修科克兰 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 82 | 3 | 70 | 6 | — | 12 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 亚兹贝克 | 7.3 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 40 | — | 39 | 2 | — | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 贝克-怀廷 | 8 | 93 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 46 | 2 | 43 | — | 2 | 4 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 沃莱齐 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 60 | — | 58 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| J·帕拉西奥斯 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 73 | — | 66 | 2 | 2 | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 纳哈尔 | 7.7 | 83 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 44 | 2 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 布莱恩施瓦克 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
纳什维尔足球俱乐部2:0多伦多FC
迈阿密国际2:2纳什维尔足球俱乐部
多伦多FC2:1纳什维尔足球俱乐部
纽约城0:0纳什维尔足球俱乐部
纳什维尔足球俱乐部4:0辛辛那提FC
夏洛特0:1芝加哥火焰
芝加哥火焰1:2新英格兰革命
芝加哥火焰1:1迈阿密国际
多伦多FC4:4芝加哥火焰
西雅图海湾人2:2芝加哥火焰
教练:马里奥巴尔塞纳