美职联已结束
温哥华白帽3:3华盛顿特区联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月10日 18:30,美职联:温哥华白帽 vs 洛杉矶银河。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃·奥坎波 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 36 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 拉扬埃卢米 | 6.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·史蒂文·凯塞多·基尼奥内斯 | 7.64 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 穆勒 | 7.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨比 | 7.02 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 2 | 19 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 库巴斯 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 40 | 7 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T·约翰逊 | 7.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 58 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T.布莱克蒙 | 7.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1 | 70 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 拉博尔达 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 53 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 米哈伊尔格拉西缅科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高丘阳平 | 7.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·阿德库格贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克博默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨韦特科维奇 | 6.77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚比 | 6.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞安·高尔德 | 8.2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 43 | 4 | 36 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·拉拉斯 | 6.83 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 29 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁伊·莫德斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨巴利 | 6.37 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩怀特 | 7.78 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 林多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛萨诺 | 5.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 古桥亨梧 | 6.63 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R.泰勒 | 5.48 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 14 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·罗贝托 | 5.89 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 马尔科·罗伊斯 | 5.79 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克·托米 | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡利安奥德 | 6.17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.哈克 | 6.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 56 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. 格莱斯内斯 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 57 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈伯米勒 | 5.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| J.马尔钦科夫斯基 | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨纳布里亚 | 6.12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.鲁伊斯 | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 78 | 1 | 70 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 帕伦特 | 6.09 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. 尼尔森 | 5.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米乔维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尔塞斯 | 5.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 特洛伊埃尔格斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田麻也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
温哥华白帽3:3华盛顿特区联
皇家盐湖城0:3温哥华白帽
温哥华白帽1:2奥斯汀
温哥华白帽1:3圣路易斯城
堪萨斯城体育0:3温哥华白帽
洛杉矶银河3:2科罗拉多急流
明尼苏达联2:3洛杉矶银河
洛杉矶银河1:1西雅图海湾人
洛杉矶银河2:1新英格兰革命
圣迭戈3:1洛杉矶银河
教练:格雷格·范尼
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 约翰·潘特西尔 | Questionable | Thigh Injury |
| 若昂·克劳斯 | Questionable | Foot Injury |
| 伊莱贾温德 | Missing Fixture | Injury |
| 普伊格 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 埃·奥坎波 | Questionable | Concussion |
| 韦塞利诺维奇 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 普里索 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 波库 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 哈尔布尼 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卡布雷拉 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 杰·巴德瓦尔 | Missing Fixture | Hamstring Injury |