美职联已结束
温哥华白帽3:3华盛顿特区联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月14日 14:30,美职联:温哥华白帽 vs 奥斯汀。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊利亚·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯瓦托克 | 6.36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普热梅斯瓦夫·普瓦赫塔 | 5.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 达米安拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔马尼奇 | 5.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B·巴斯克斯 | 6.75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 豪尔赫·阿拉斯图埃 | 6.48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.拉米雷斯 | 8.59 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托雷斯 | 7.19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 22 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.加拉格尔 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙博维奇 | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 埃尔文·托雷斯 | 6.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 32 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.罗萨莱斯 | 6.55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉列尔梅·比罗 | 5.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J·贝尔 | 6.58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 米克尔·德斯勒 | 6.97 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 52 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯图弗 | 7.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔杰维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布伦丹海因斯艾克 | 6.32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩怀特 | 7.65 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 10 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·高尔德 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 51 | 7 | 49 | 6 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨巴利 | 5.66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 茨韦特科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克博默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·阿德库格贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚比 | 6.71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬埃卢米 | 6.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米哈伊尔格拉西缅科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃·奥坎波 | 6.45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨比 | 6.37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杰·巴德瓦尔 | 5.99 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·史蒂文·凯塞多·基尼奥内斯 | 6.14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库巴斯 | 6.28 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | 36 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·拉拉斯 | 6.24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 27 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T·约翰逊 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 59 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.布莱克蒙 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 0 | 82 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拉博尔达 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 1 | 82 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鲁伊·莫德斯托 | 6.01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高丘阳平 | 5.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
温哥华白帽3:3华盛顿特区联
皇家盐湖城0:3温哥华白帽
温哥华白帽3:0洛杉矶银河
温哥华白帽1:3圣路易斯城
堪萨斯城体育0:3温哥华白帽
奥斯汀3:3圣迭戈
达拉斯FC0:0奥斯汀
奥斯汀1:1科罗拉多急流
奥斯汀1:1圣何塞地震
波特兰伐木者1:2奥斯汀