巴西杯已结束
弗鲁米嫩塞1:3瓦斯科达伽马
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月06日 16:00,巴甲:弗鲁米嫩塞 vs 瓦斯科达伽马。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡斯·弗雷塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克劳迪奥斯皮内利 | 6.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉蒙里克 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·罗德里格斯 | 6.17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努诺·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米歇尔·伊内斯特罗萨 | 6.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德森 | 6.29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·富扎托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿·戈麦斯 | 5.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 16 | 0 | 2 | 21 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 布鲁诺·杜阿尔特 | 6.36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科利迪奥 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | 29 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 蒂亚戈·门德斯 | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 2 | 62 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 索萨 | 7.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | 1 | 76 | 3 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切切 | 6.64 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | 2 | 40 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·皮顿 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 | 32 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 罗伯特·雷南 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 43 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奎斯塔 | 6.61 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 50 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗·恩里克 | 5.92 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 34 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 莱奥·雅尔丁 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿维拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 考安·巴罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡尔克 | 6.28 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 索特尔多 | 7.04 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 甘索 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 38 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 卡诺比奥 | 6.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 34 | 3 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马丁内利 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 53 | 4 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺纳托 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷内 | 6.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 37 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J.米利安 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 47 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊格纳西奥 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 27 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 古加 | 6.61 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥 | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·阿拉纳 | 6.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡诺将军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·弗雷特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胡里奥·菲德利斯 | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥塔维奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔·拉贝洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.萨瓦里诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·塞尔纳 | 6.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 里克尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维托·尤德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢西亚诺阿科斯塔 | 8.01 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗鲁米嫩塞1:3瓦斯科达伽马
瓦斯科达伽马0:0弗鲁米嫩塞
科林蒂安1:3弗鲁米嫩塞
米内罗竞技3:1弗鲁米嫩塞
巴拉纳竞技3:3弗鲁米嫩塞
弗鲁米嫩塞2:1雷莫
弗鲁米嫩塞3:2帕尔梅拉斯
瓦斯科达伽马5:0科里蒂巴
格雷米奥1:2瓦斯科达伽马
维多利亚0:2瓦斯科达伽马
瓦斯科达伽马3:1克鲁塞罗
瓦斯科达伽马1:0维多利亚
教练:佩德罗·埃曼努埃尔