巴甲已结束
格雷米奥0:0帕尔梅拉斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 11:00,巴甲:格雷米奥 vs 瓦斯科达伽马。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡斯·弗雷塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉蒙里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·罗德里格斯 | 5.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科利迪奥 | 6.55 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿·戈麦斯 | 6.33 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·门德斯 | 6.59 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 50 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切切 | 6.22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | 0 | 31 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 阿德森 | 6.01 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 18 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 索萨 | 6.59 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 53 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·雷南 | 6.43 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 | 40 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 奎斯塔 | 6.66 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗·恩里克 | 6.43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 24 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 考安·巴罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·富扎托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·杜阿尔特 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米歇尔·伊内斯特罗萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱斯卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·皮顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努诺·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库亚巴诺 | 6.23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 23 | 9 | 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 莱奥·雅尔丁 | 6.65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·纳西门托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯·罗查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔纳多·佐尔泰亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·维尼修斯 | 6.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 若瓦内·卡布拉尔 | 6.17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗维诺维奇 | 6.42 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 31 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 维拉桑蒂 | 8.17 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 1 | 29 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 特特 | 6.51 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | 3 | 29 | 3 | 2 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 埃·诺列加 | 6.64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 29 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 佩德罗·加布里埃尔 | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 瓦尔特·卡内曼 | 7.42 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华莱士 | 6.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 迭戈·卡伊托 | 6.81 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 23 | 2 | 2 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 韦弗顿 | 6.95 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱斯维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦格纳·莱昂纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼洛·巴尔博萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·埃纳莫拉多 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里克尔梅弗雷塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·格兰多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·佩德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·纳尔多尼 | 6.73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
格雷米奥0:0帕尔梅拉斯
博塔弗戈3:2格雷米奥
维多利亚1:0格雷米奥
格雷米奥3:1巴西国际
格雷米奥3:1沙佩科恩斯
瓦斯科达伽马5:0科里蒂巴
弗鲁米嫩塞1:0瓦斯科达伽马
维多利亚0:2瓦斯科达伽马
瓦斯科达伽马3:1克鲁塞罗
瓦斯科达伽马1:0维多利亚
教练:佩德罗·埃曼努埃尔